每100 g豆浆所含部分营养成分 | |||||
糖类(克) | 1.10 | 维生素A (微克) | 15.00 | 钾 (毫克) | 48.00 |
脂肪 (克) | 0.70 | 维生素E (毫克) | 0.80 | 钠 (毫克) | 3.00 |
蛋白质 (克) | 1.80 | 胡萝卜素 (微克) | 90.00 | 镁 (毫克) | 9.00 |
钙(毫克) | 10.00 | 铁 (毫克) | 0.50 | 锌 (毫克) | 0.24 |
铜 (毫克) | 0.07 | 锰 (毫克) | 0.09 | 磷 (毫克) | 30.00 |
硒(微克) | 0.14 |
请回答: