材料 2020年上海市民对“全球化”问题的问卷调查统计
问卷(一)对“全球化”的看法 | |||||||
同意 | 不好说 | 不同意 | 你是否同意以下说法 | ||||
78.4% | 21.6% | 0% | 全球化使世界经济联系更加紧密 | ||||
65.2% | 17.3% | 8.6% | 全球化是西方发达国家主导的资本输出 | ||||
75.8% | 18.6% | 5.6% | 全球化使世界经济发展更加不平衡 | ||||
问卷(二)“逆全球化”下的大国担当 | |||||||
面对少部分国家的“退群”活动,你认为中国应当 | 仿照他国“退群”,实行保护主义 | 坚定推动全球化,担当大国责任,实现合作共赢 | |||||
7.1% | 92.9% | ||||||
面对“逆全球化”现象,你是否知晓中国近年来采取的重大举措 | 上合组织 | 亚投行 | 一带一路 | 人类命运共同体 | |||
100% | 94.37% | 100% | 100% |
——据《上海壹周·“逆全球化”下的大国担当》整理
根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)