组别 | A | B | C | |||
患者数(人) | 71 | 71 | 71 | |||
用药方案 | 鼻渊通窍颗粒 | 匹多莫德 | 联合使用鼻渊通窍颗粒和匹多莫德 | |||
症状表现 | 鼻塞 | 流鼻涕 | 鼻塞 | 流算涕 | 鼻塞 | 流鼻涕 |
治疗前症状评分 | 4.82 | 4.50 | 4.87 | 4.46 | 4.79 | 4.42 |
治疗后症状评分 | 2.75 | 2.41 | 2.63 | 2.37 | 1.21 | 1.07 |
注:治疗前后症状评分是由专业耳鼻咽喉科医师根据患者的临床表现(如鼻塞、流鼻沸等)进行评分,评分为1—5分,评分越高则症状越严重。