材料:从数据变化看社会发展
1978—2018年中国经济数据表
年份 | 经济指标 | ||||
国内生产 总值/亿元 | 人均国内生 产总值/元 | 工业增加值 /亿元 | 农林牧副渔业 增加值/亿元 | 进出口 总额/亿元 | |
1978 | 3 678.7 | 385.0 | 1 621.5 | 1 072.5 | 355.0 |
1988 | 15 180.4 | 1 378.0 | 5 814.1 | 3 865.2 | 3 821.8 |
1998 | 85 195.5 | 6 860.0 | 34 134.9 | 14 816.4 | 26 849.7 |
2008 | 319 224.6 | 24 100.0 | 131 727.6 | 33 428.1 | 179 921.5 |
2018 | 900 309.0 | 64 644.0 | 305 160.0 | 67 538.0 | 305 050.0 |
中国高速公路通车里程
中国健康体检人次数及覆盖统计情况