材料一:下表是2001~2005年中国与中亚四国的进出口贸易情况(单位:百万美元)。
年份 国家 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||||||
出口总额 | 进口总额 | 出口总额 | 进口总额 | 出口总额 | 进口总额 | 出口总额 | 进口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||
哈萨克斯坦 | 328 | 961 | 601 | 1355 | 1572 | 1720 | 2212 | 2287 | 3897 | 2909 | |
塔吉克斯坦 | 5 | 5 | 7 | 6 | 21 | 18 | 54 | 15 | 144 | 14 | |
乌兹别克斯坦 | 51 | 8 | 104 | 27 | 147 | 200 | 172 | 403 | 230 | 451 | |
吉尔吉斯斯坦 | 77 | 42 | 146 | 56 | 245 | 69 | 493 | 110 | 867 | 105 |
——摘编自周肇光《区域经济学概论·上海合作组织区域经济合作与发展》
材料二:下面是中国加入的一些国际性或地区性组织的标志。
注:②AIIB指亚洲基础设施投资银行,即亚投行;④是世界卫生组织的标志;⑤是世界文化遗产的标志。