本科毕业生 | 留学生 | 旧学教师 | 外国教习 | ||||||
1907 年 | 1909 年 | 1907 年 | 1909 年 | 1907 年 | 1909 年 | 1907 年 | 1909 年 | ||
专门学堂 | 212 | 379 | 159 | 370 | 251 | 297 | 79 | 122 | |
实业学堂 | 311 | 748 | 69 | 243 | 176 | 445 | 43 | 108 | |
师范 | 优级 | 91 | 152 | 52 | 144 | 66 | 80 | 69 | 91 |
初级 | 739 | 876 | 347 | 349 | 39 | 27 | |||
中学 | 1 266 | 2 108 | 817 | 1 107 | 28 | 51 | |||
高小 | 5 249 | 10 039 | 5 261 | 7 005 | 19 | 53 |
表1中的变化体现了当时( )