出口 | 进口 | |||||||
区域内 | 区域外 | 区域内 | 区域外 | |||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
非洲 | 773.1 | 15.9 | 4100.5 | 84.1 | 736.4 | 13.3 | 4800.8 | 86.7 |
亚洲 | 37947.4 | 53.7 | 32679.6 | 46.3 | 35660.5 | 54.2 | 30150.4 | 45.8 |
拉美 | 1733.5 | 16.0 | 9109.8 | 84.0 | 1791.5 | 16.2 | 9245.4 | 83.8 |
欧盟 | 40933.0 | 63.6 | 23401.2 | 36.4 | 37477.8 | 58.8 | 26303.3 | 41.2 |
(注:金额为现价美元计算:“亚洲”仅指亚洲发展中经济体。)
据表 1 可知