2010—2020年世界及各地区食物不足人口数(百万)
年份 | 世界 | 非洲 | 亚洲 | 拉丁美及洲加勒比地区 | 大洋洲 | 北美洲及欧洲 |
2010 | 636.8 | 187. 4 | 400.1 | 40.7 | 1. 9 | 一 |
2015 | 615.1 | 199.7 | 369.9 | 36. 4 | 2.4 | — |
2016 | 619. 5 | 212. 0 | 356.1 | 42. 9 | 2. 5 | 一 |
2019 | 650.3 | 235.3 | 361.3 | 45.9 | 2.6 | — |
2020 | 768.0 | 281. 6 | 418. 0 | 59.7 | 2. 7 | — |
① 发展中国家、发达国家之间存在巨大差距
② 食物生产现代化加剧了世界粮食安全形势
③ 发展中国家长期遭受殖民掠夺是粮食安全产生的历史原因
④ 主要粮食作物的杂交育种技术尚未取得新的突破是其技术原因