组别 | EBR浓度(mg•L﹣1) | 总叶绿素(mg•g﹣1) | 气孔导度(mol•m﹣2•s﹣1) | 光合速率(μmol•m﹣2•s﹣1) | 叶片中的可溶性糖含量(mg•g﹣1) |
1 | 0 | 0.964 | 0.128 | 3.495 | 91.76 |
2 | 0.5 | 1.155 | 0.184 | 7.182 | 95.63 |
3 | 1.0 | 1.226 | 0.150 | 7.173 | 126.80 |
4 | 1.5 | 1.171 | 0.192 | 9.019 | 78.15 |
5 | 2.0 | 1.252 | 0.143 | 6.838 | 82.91 |
(注:气孔导度指气孔的开放程度)
回答下列问题: