组别 | 净光合速率Pn(μmolCO2/m2/s) | 胞间CO2浓度Ci(μmolCO2/mol) | 气孔导度Gs(μmolH2O/m2/s) |
A组(白光) | 2.49 | 340.3 | 0.056 |
B组(红光) | 1.42 | 465.44 | 0.049 |
C组(蓝光) | 1.79 | 435.53 | 0.09 |
D组(红光:白光=1:3) | 2.85 | 444.3 | 0.06 |
E组(蓝光:白光=1:3) | 4.61 | 273.41 | 0.069 |
注:气孔导度表示的是气孔张开的程度,它是影响植物光合作用,呼吸作用及蒸腾作用的主要因素
回答下列问题: