材料:表1
年份 | 白种人 | 有色种人 | 总计 |
1790 | 3172006 | 757208 | 3929214 |
1800 | 4306446 | 1002037 | 5308483 |
1810 | 5862073 | 1377808 | 7239881 |
1820 | 7866797 | 1771656 | 9638453 |
1830 | 10537378 | 2328642 | 12866020 |
1840 | 14195805 | 2873648 | 17069453 |
1850 | 19553068 | 3638808 | 23191876 |
1860 | 26922537 | 4441830 | 31443321 |
表2
年份 | 城市人口数 |
城市总人口的百分比 | ||||
8000人以上 | 8000至20000人 | 20000至75000人 | 75000至250000人 | 25000人或以上 | ||
1790 | 6 | 4 | 2 | - | - | 3.3 |
1800 | 6 | 1 | 5 | - | - | 4.0 |
1810 | 11 | 6 | 3 | 2 | - | 4.9 |
1820 | 13 | 7 | 4 | 2 | - | 4.9 |
1830 | 26 | 19 | 4 | 3 | - | 6.7 |
1840 | 44 | 28 | 11 | 4 | 1 | 8.5 |
1850 | 85 | 56 | 21 | 6 | 2 | 12.5 |
1860 | 141 | 96 | 35 | 7 | 3 | 16.1 |
——以上材料均据[美]福克讷《美国经济史》