农历日期 | 铁路 | 公路非营业性小客车( ) | 公路公共交通 | 水路 | 民航 |
正月初一 | +32.00% | +50.40% | -60.40% | -51.40% | +21.40% |
正月初二 | +17.50% | +43.30% | -56.40% | -51.60% | +22.80% |
正月初三 | +22.50% | +42.50% | -55.30% | -53.20% | +20.60% |
正月初四 | +29.00% | +48.80% | -53.40% | -42.30% | +19.70% |
正月初五 | +27.10% | +47.30% | -52.10% | -41.50% | +17.40% |
正月初六 | +19.90% | +45.00% | -51.50% | -38.10% | +16.70% |
正月初七 | +19.90% | +69.70% | -49.10% | -42.80% | +16.50% |
①水运客流量下降
②铁路、民航的客运量减少
③公路运输中公共交通客运量增加
④公路运输中非营业性小客车(私家车)客运量增加