食物类别 | 植物类食物 | 动物类食物 | ||||
国家 | 热值/大卡 | 蛋白质/克 | 脂肪/g | 热值/大卡 | 蛋白质/g | 脂肪/g |
苏 | 2505 | 50.2 | 29.9 | 938 | 50.3 | 67.2 |
美 | 2322 | 34.7 | 66.0 | 1331 | 72.0 | 103.2 |
英 | 2088 | 36.3 | 47.7 | 1228 | 55.0 | 101.2 |
法 | 2162 | 37.6 | 46.0 | 1228 | 67.4 | 99.0 |
联邦德国 | 2161 | 33.2 | 44.9 | 376 | 57.2 | 118.5 |
日 | 2294 | 43.3 | 35.5 | 622 | 45.1 | 39.5 |
意 | 2754 | 54.4 | 68.6 | 896 | 49.5 | 70.5 |
发达国家平均值 | 2363 | 42.4 | 48.1 | 1036 | 57.1 | 80.2 |
据此可知,当时苏联( )