材料一 1961年—2000年非洲与世界进出口贸易总额对比
年份 | 1961 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
世界贸易总额 | 1640 | 7743 | 46769 | 87655 | 160042 |
非洲贸易总额 | 131 | 274 | 1577 | 1532 | 2221 |
非洲占世界比例(%) | 8.0 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 1.4 |
——摘自梁益坚《比较优势动态化与非洲经济发展》
材料二 非洲大事年表(局部)
时间 | 事件 |
2000年 | 中非合作论坛创办。 |
2001年 | 非洲联盟建立,替代于1963年建立的非洲统一组织,加快发展《非洲新伙伴计划》。 |
2006年 | 第一次南美洲和非洲国家首脑会议召开。 |
2008年 | 首届印度—非洲论坛峰会召开。 |
2000—2010年 | 非洲国内生产总值的平均增长率为5.1%,成为继亚洲和拉丁美洲后的又一个世界经济“新增长极”。 |
——整编自李安山《非洲现代史》