全市居民人均可支配收入(元) | 同比增长(%) | 收入构成 | ||
7357 | 9.2 | 收入来源 | 人均(元) | 同比增长(%) |
工资性收入 | 3954 | 8.0 | ||
经营性收入 | 1712 | 13.5 | ||
财产净收入 | 810 | 9.2 | ||
转移性收入 | 881 | 6.9 |
①W市城镇居民人均可支配收入高于农村居民人均可支配收入
②在收入构成中,全市居民人均工资性收入是居民收入的主要来源
③全市居民人均可支配收入远高于消赞支出
④W市形成多种分配方式并存的分配格局