胁迫 天数 | 叶绿素含量 (mg•g-1) | 表观光合速率 (C02μmol•m2•s-1) | 干物重 (g•plant-1) | 气孔导度 (mmol•m-2•s-1) | ||||
PKN组 | 清水组 | PKN组 | 清水组 | PKN组 | 清水组 | PKN组 | 清水组 | |
0 | 0.55 | 0.56 | 8.91 | 8.06 | 1.55 | 1.54 | 40.58 | 36.78 |
1 | 0.49 | 0.50 | 7.92 | 6.89 | 1.66 | 1.62 | 34.45 | 30.56 |
3 | 0.42 | 0.33 | 5.75 | 4.17 | 1.92 | 1.81 | 18.67 | 13.67 |
5 | 0.37 | 0.26 | 4.38 | 2.81 | 2.01 | 1.83 | 11.56 | 4.32 |
7 | 0.30 | 0.23 | 3.59 | 1.89 | 2.11 | 1.85 | 3.12 | 0.45 |
(注:表观光合速率是指在光照条件下,一定量的植物在单位时间内吸收外界的C02量;所测数据来源于第3片展开叶。)
请回答: