编号 | 加入物质 | 控制条件 | 检验方法 |
① | 馒头碎屑+2mL唾液 | 充分搅拌,37℃水浴加热10分钟 | 加2滴碘液 |
② | 馒头碎屑+2mL清水 | 充分搅拌,37℃水浴加热10分钟 | 加2滴碘液 |
金合欢幼苗的生长状况 | ①号没有蚂蚁生活的金合欢 | ②号有蚂蚁生活的金合欢 | |
10个月的存活率% | 43 | 72 | |
幼苗生长的高度/厘米 | 5月25日至6月16日 | 0→6.2 | 0→31.0 |
6月17日至8月3日 | 6.2→10.2 | 31.0→72.9 |
①模拟实验 ②观察化石 ③进行比较 ④科学推测
需要对患者进行心肺复苏。下列叙述错误的是( )