成分 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 |
甲 | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
乙 | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
丙 | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
选项 | 物质(括号内为杂质) | 去除杂质的方法 |
A | NaCl(Na2CO3) | 加入适量的Ca(OH)2溶液、过滤 |
B | CaO(CaCO3) | 加水、过滤 |
C | Fe(Zn) | 加过量FeSO4溶液、过滤 |
D | H2SO4(HNO3) | 加Ba(NO3)2溶液、过滤 |
序号 | 甲 | 乙 |
① | HNO3和Mg(NO3)2的混合溶液 | KOH溶液 |
② | Ag—Zn合金 | 稀H2SO4 |
③ | 久置空气中的铝片 | 稀盐酸 |
④ | 含有Na2CO3的NaOH溶液 | 稀HNO3 |
⑤ | HCl和H2SO4的混合酸 | Ba(NO3)2溶液 |
如图是人体内部分系统的代谢关系简易示意图,图中①、②、③、④分别表示 ( )