体液 | 尿液 | 胃液 | 血浆 | 胰液 |
pH | 4.7~8.4 | 0.9~1.5 | 7.35~7.45 | 7.5~8.0 |
选项 | 实验目的 | 实验操作 |
A | 鉴别NaOH和NaCl固体 | 分别加少量水溶解 |
B | 鉴别棉线和羊毛线 | 点燃后闻气味 |
C | 除去H2中少量的水蒸气 | 将混合气体通过装有浓硫酸的洗气瓶 |
D | 检验Na2CO3溶液中是否混有NaCl | 加入过量的稀盐酸后,再滴加硝酸银溶液 |
①HCl的酸性比H2S强②HCl的稳定性比H2S强③HClO4的酸性比H2SO4强
④H2与Cl2混合,光照时发生爆炸;H2与S化合需要不断加热
⑤Na2S+Cl2=2NaCl+S⑥Cl2和S均能与Na化合