如图表示女性生殖系统,有关叙述错误的是( )
试管 | 加入物质 | 温度 | 时间 | 加入碘液 |
1 | 淀粉糊+唾液 | 37℃ | 5分钟 | 不变蓝 |
2 | 淀粉糊+胃液 | 37℃ | 5分钟 | 变蓝 |
3 | 淀粉糊+唾液 | 0℃ | 5分钟 | 变蓝 |
气体成分 | 大气中的含量(%) | 呼出气体中的含量(%) |
氮气 | 78 | 78 |
氧气 | 21 | 16 |
二氧化碳 | 0.03 | 4 |
水 | 0.07 | 1.1 |
其他气体 | 0.9 | 0.9 |
①肝脏②小肠③大肠④肾脏⑤胰腺⑥肺⑦皮肤⑧膀胱