随着经济的发展,个人收入的提高,自2019年1月1日起,个人所得税起征点和税率的调整,调整如下:纳税人的工资、薪金所得,以每月全部收入额减除5000元后的余额为应纳税所得额,依照个人所得税税率表,调整前后的计算方法如下表:
个人所得税税率表(调整前) | 个人所得税税率表(调整后) |
免征额3500元 | 免征额5000元 |
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
1 | 不超过1500元部分 | 3 | 1 | 不超过3000元部分 | 3 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 | 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20 | 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 |
… | … | … | … | … | … |
某税务部门在某公司利用分层抽样方法抽取某月100个不同层次员工的税前收入,并制成下面的频数分布表: