鉴定项目 | 鉴定试剂(方法) | 观察到现象 |
蛋白质 | 双缩脲试剂 | 蓝色 |
淀粉 | 碘液 | 蓝色 |
脂肪 | 苏丹III | 橘黄色油滴 |
①含有蛋白质②含淀粉③含脂肪
供能比例 跑步距离 | 不同距离的跑步 | ||||
100m | 400m | 1500m | 5000m | 马拉松 | |
有氧呼吸供能比例(%) | 3 | 20 | 50 | 85 | 98 |
项目 | 测定值 | 单位 | 参考范围 |
促甲状腺激素释放激素 | 25.9 | mg/L | 16.7~22.9 |
①等位基因②复等位基因③完全显性④不完全显性