①保护组织 ②输导组织 ③分生组织 ④营养组织
蚯蚓数量 | 光照条件 | 温度 | 土壤 |
20只 | 阴暗 | 适宜 | 一层湿土 |
20只 | 明亮 | 适宜 | 一层干土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
甲 | 动物 | 脊椎动物 | 无脊椎动物 | 节肢动物 |
乙 | 细胞 | 组织 | 器官 | 系统 |
丙 | 门 | 纲 | 目 | 属 |
丁 | 植物 | 种子植物 | 孢子植物 | 银杏 |
观察如图,阴影部分表示藻类植物、苔藓植物和蕨类植物的共同特征,这一特征不包括( )