第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均时间 | |
无油团 | 2分20秒 | 2分10秒 | 2分15秒 | 2分15秒 |
有油团 | 10分01秒 | 9分58秒 | 9分36秒 | 9分52秒 |
检查项目 | 检查结果 | 正常范围 |
红细胞计数(RBC) | 4.2×1012个/L | 3.5×1012~5.5×1012个/L |
白细胞计数(WBC) | 8×109个/L | 5.0×109~10.0×109个/L |
血小板计数(PLT) | 2.4×1011个/L | 1.5×1011~35×1011个/L |
血红蛋白(Hb) | 90g/L | 110~160g/L |
①C是组织液,D是血液;②A是氧气,B是二氧化碳;③此血管为小动脉;④C是血液,D是组织液;⑤A是二氧化碳,B是氧气;⑥此血管为毛细血管