试管编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
2mL 3%淀粉溶液 | + | + | + | - | - | - |
2mL3%蔗糖溶液 | - | - | - | + | + | + |
1mL2%的新鲜淀粉酶溶液 | + | + | + | + | + | + |
反应温度(℃) | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
2mL斐林试剂 | + | + | + | + | + | + |
砖红色深浅 | ++ | +++ | + | - | - | - |
注:“+”表示有;“-”表示无;“+”的多少表示颜色的深浅。
学生总人数 | 既往患病人数 | 接种疫苗 | 目前发病 | 疫苗保护率 | |||||||||||
总人数 | 接种1剂 | 接种2剂 | 总人数 | 总发病率 | 有接种史 | 接种1剂 | 接种2剂 | 无接种史 | |||||||
人数 | 发病率 | 人数 | 发病率 | 人数 | 发病率 | 人数 | 发病率 | ||||||||
477 | 33 | 403 | 328 | 75 | 29 | 6.5% | 22 | 5.5% | 22 | 6.7% | 0 | 0 | 7 | 17.1% | 68% |
(注:疫苗保护率=(无接种史发病率-有接种史发病率)/无接种史发病率×100%)
据表分析,下列说法错误的是( )