X | Y | Z | |
A | 溶质 | 溶剂 | 溶液 |
B | 悬浊液 | 乳浊液 | 溶液 |
C | 溶液 | 浊液 | 液体 |
D | 饱和溶液 | 不饱和溶液 | 浓溶液 |
温度/℃ | 10 | 30 | 50 | 75 | 90 |
溶解度/g | 27.7 | 39.3 | 49.0 | 54.1 | 51.1 |
A、B、C三种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法不正确的是 ( )