苏联按企业隶属关系划分的工业产值(%)
年份 | 全部工业 | 联盟所属工业 | 联盟共和国所属工业 |
1950 | 100 | 67 | 33 |
1955 | 100 | 53 | 47 |
1957 | 100 | 6 | 94 |
1960 | 100 | 6 | 94 |
1965 | 100 | 49 | 51 |
1970 | 100 | 50 | 50 |
1975 | 100 | 51 | 49 |
年份 | 钢(万吨) | 煤炭(万吨) | 棉织物(亿平方) | 谷物(万吨) |
1928年 | 4251 | 3551 | 18.21 | 7330 |
1940年 | 1831.7 | 16592.3 | 27.15 | 9564 |
增幅(%) | 330.09 | 367.26 | 49.09 | 30.48 |
据表可知,当时苏联( )