气体成分 | 吸入气体(%) | 呼出气体(%) |
氮气 | 78 | 78 |
氧气 | 21 | 16 |
二氧化碳 | 0.03 | 4 |
水 | 0.07 | 1.1 |
其他气体 | 0.9 | 0.9 |
食物名称 | 花生仁 | 黄豆 | 核桃仁 | 大米 |
样品重量(克) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水(毫克) | 30 | 30 | ① | 30 |
温度上升(℃) | 68 | 44 | 73 | 40 |
食物名称 | 玉米仁 | 花生仁 |
质量(克) | ① | 20 |
水(毫升) | 50 | 50 |
温度上升(℃) | 2.2 | 3 |
①鼻毛可阻挡吸入的尘埃 ②鼻黏膜分泌的黏液可使吸入的空气清洁、湿润
③嗅细胞接受气味的刺激 ④鼻黏膜内丰富的毛细血管能温暖吸入的空气.