试管 | 1 | a | 3 | 4 | 5 | 6 |
本尼迪特试剂 | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL |
1%淀粉溶液 | 3mL | - | 3mL | — | 3mL | - |
2%蔗糖溶液 | 一 | 3mL | 一 | 3mL | - | 3mL |
新鲜睡液 | — | - | 1mL | 1mL | — | — |
蔗糖酶溶液 | — | - | - | - | 1mL | 1mL |
实验结果 |
6-BA/(mg·L-1) | IBA/(mg·L-1) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
1.0 | 31 | 63 | 58 | 49 | 41 |
2.0 | 40 | 95 | 76 | 69 | 50 |
3.0 | 37 | 75 | 64 | 54 | 41 |
4.0 | 25 | 35 | 31 | 30 | 25 |
5.0 | 8 | 21 | 12 | 8 | 4 |
关于上述实验,下列叙述错误的是( )
下列叙述错误的是( )