实验 | 实验操作 | 实验现象 |
1 | 用pH试纸测定0.1mol·L-1NH4HCO3溶液的pH | pH约为8 |
2 | 向0.1mol·L-1NH4HCO3溶液中加入过量0.1mol·L-1Ba(OH)2溶液 | 析出白色沉淀 |
3 | 常温下,将等体积等物质的量浓度NH4HCO3与NaCl溶液混合 | 析出晶体 |
4 | 向0.1mol·L-1NH4HCO3溶液中加入0.1mol·L-1AlCl3溶液 | 有气泡产生 |
下列有关说法正确的是( )
实验 | 实验操作和现象 |
1 | 用pH试纸测定0.1mol/LNH4HCO3溶液的pH,测得pH约为8 |
2 | 向0.1mol/LNH4HCO3溶液中加入等体积的0.1mol/L的盐酸,有气体放出 |
3 | 向0.1mol/LNH4HCO3溶液逐滴加入0.1mol/LNaOH溶液,有刺激性气味气体放出 |
4 | 向0.1mol/LNH4HCO3溶液中加入FeSO4溶液,得到白色沉淀 |
下列说法正确的是( )
选项 | 家务劳动 | 化学知识 |
A | 将切过咸菜的钢制刀具洗净并擦干 | 减缓钢铁的电化学锈蚀 |
B | 给花木施肥时,草木灰不与硝酸铵共施 | 草木灰与硝酸铵反应造成肥效降低 |
C | 用温热的纯碱溶液清洗厨具油污 | 油脂在热的纯碱溶液中更易发生水解 |
D | 用富含淀粉的谷物酿酒 | 淀粉水解为葡萄糖后再氧化为乙醇 |
酸化反应:MgCl2·6NH3+6HCl=MgCl2+6NH4Cl;
碳化反应:MgCl2+2NH4HCO3=Mg(HCO3)2+2NH4Cl;
热解反应:Mg(HCO3)2→xMgCO3·yMg(OH)2·zH2O↓+CO2↑(未配平)。
下列说法正确的是( )
a | b | 预期实验现象 | 结论 | |
A | 铁丝 | 浓硝酸 | 试管c中有大量红棕色气体 | 硝酸有强氧化性 |
B | 木条 | 浓硫酸 | 木条变黑 | 浓硫酸有酸性及氧化性 |
C | 生铁 | NaCl溶液 | 导管处无现象 | 该实验没有发生反应 |
D | 镁带 | NH4Cl溶液 | 试管c中有无色气体 | 该无色气体中含有H2 |