实验 | 实验操作和现象 |
① | 滴加几滴酚酞试液,溶液变红 |
② | 加入等体积0.1mol⋅L-1NaOH溶液充分混合,无明显现象 |
③ | 加入少量CuSO4溶液,产生黑色沉淀 |
④ | 加入适量NaClO溶液,有淡黄色沉淀产生 |
下列有关说法正确的是( )
序号 | 实验① | 实验② | 实验③ |
实验 |
|
| |
现象 | 出现白色沉淀 | 无明显现象 | 出现白色沉淀 |
实验 | 装置 | 气体a | 现象 |
Ⅰ | 溶液立即变黄,产生乳白色沉淀 | ||
Ⅱ | 一段时间后,溶液略显浑浊 |
下列分析或解释正确的是( )
A | B | C | D | |
实验 |
|
|
| 铜丝加热后,伸入无水乙醇中 |
现象 | 产生白色沉淀,最终变为红褐色 | 产生淡黄色沉淀 | 沉淀由白色逐渐变为黄色 | 先变黑,后重新变为红色 |
实验 | 操作和现象 |
Ⅰ | 向溴水中滴加少量 |
Ⅱ | 向碘水中滴加少量 |
Ⅲ | 向 |
下列分析不正确的是( )
实验 | 实验操作和现象 |
1 | 测得0.1mol·L−1Na2C2O4溶液的pH≈8.4 |
2 | 向0.2mol·L−1Na2C2O4溶液中加入等体积0.2mol·L−1盐酸,测得混合后溶液的pH≈5.5 |
3 | 向0.1mol·L−1Na2C2O4溶液中滴加几滴酸性KMnO4溶液,振荡,溶液仍为无色 |
4 | 向0.1mol·L−1Na2C2O4溶液中加入等体积0.1mol·L−1CaCl2溶液,产生白色沉淀 |
下列有关说法错误的是( )
选项 | 叙述I | 叙述Ⅱ |
A | 硝基苯的沸点比苯的沸点高 | 硝基苯和苯可通过蒸馏初步分离 |
B | 乙二酸可与KMnO4溶液发生反应 | 乙二酸具有酸性 |
C | Na2S 还原性强 | Na2S用于除去废水中的Cu2+和Hg2+ |
D | 酸性:HCl>H2S | 非金属性:Cl>S |
选项 | 叙述Ⅰ | 叙述Ⅱ |
A | 锌的金属活动性比铁强 | 在海轮外壳上装锌块可减缓外壳腐蚀 |
B | 汽油和植物油都属于烃 | 汽油和植物油都可以燃烧 |
C | 铜绿的主要成分是碱式碳酸铜 | 铜绿在空气中受热分解能得到铜单质 |
D | | |
下列说法错误的是( )
① 将 SO2 通入 AgNO3 溶液(pH=5)中,得到无色溶液 A 和白色沉淀 B;
② 取洗涤后的沉淀 B,加入 3 mol/L HNO3 , 产生的无色气体遇空气变成红棕色;
③ 向溶液A中滴入过量盐酸,产生白色沉淀;取上层清液继续滴加 BaCl2 溶液,未出现 白色沉淀。
已知:ⅰ.经分析,沉淀 B 可能为 Ag2SO3、Ag2SO4 或二者混合物
ⅱ.Ag2SO4 微溶于水,Ag2SO3 难溶于水
下列说法不正确的是( )