日期 | 拍卖行 | 拍卖品的描述 |
1861.7 | 佳士得 | 军官们的两批物品,……其中包括中国“皇帝的大国玺” |
1862.6 | 佳士得 | 圆明园的珐琅制品,其中“一件大香炉,……曾是皇帝书房里的炉子” |
1864.7 | 佳士得 | 36件来自圆明园的物品 |
年代 | 名称 | 地点 | 备注 |
1862 | 京师同文馆 | 北京 | 选14岁以下儿童入学。 |
1880 | 天津电报学堂 | 天津 | 兼修理论和技术 |
1881 | 北洋水师学堂 | 天津 | 主修驾驶、管轮,学制五年。 |
1887 | 广州陆师学堂 | 广州 | 中西兼学,在堂学习2年,后派各营供职。 |
年份 | 英国 | 日本 | 其他国家 |
1894 | 69.49 | 6.26 | 24.25 |
1900 | 62.99 | 11.20 | 25.81 |
1905 | 55.71 | 14.04 | 30.25 |
1910 | 50.89 | 16.14 | 32.97 |
1914 | 48.31 | 20.39 | 31.30 |
对表中数据解读正确的是( )
北洋军阀:“宋案”→复辟帝制→军阀割据
资产阶级:二次革命→护国战争→继续探索