甲 | 以联合国为中心的多边外交 |
乙 | “一边倒” |
丙 | “一条线、一大片”(联美反苏) |
丁 | “两个拳头打人”(反美反苏) |
史料 |
中国传统价值观:一是重视伦理道德;二是从仁义出发,强调集体利益,促进人与人、阶级与阶级、国与国之间平等和谐相处;三是主张“和为贵”,提倡“和而不同”有容乃大” |
不干涉原则来源于1789年法国资产阶级大革命时期卢梭的思想 |
时间 | 事件 |
1980年 | 参加联合国裁军工作会议 |
1988年 | 成为联合国维和行动特别委员会成员 |
1996年 | 签署《全面禁止核试验条约》 |
2021年 | 参加第26届联合国全球气候变化大会 |
①建设“一带一路”
②召开金砖国家领导人会晤
③召开亚洲文明对话大会
④设立亚洲基础设施投资银行
时间 | 外交活动 |
3月 | 李克强出席博鳌亚洲论坛2019年年会 |
4月 | 李克强出席第二十一次中国——欧盟领导人会晤 |
6月 | 习近平出席上海合作组织成员元首理事会第十九次会议 |
6月 | 习近平出席二十国集团领导人第十四次峰会 |
11月 | 习近平出席第二届中国国际进口博览会开幕式 |
11月 | 习近平出席金砖国家领导人第十一次会晤 |
12月 | 第八次中日韩领导人会议在成都举行,李克强出席 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▲上海合作组织徽标 | ▲金砖国家领导人会晤的徽标 | ▲“一带一路”宣传画 | ▲亚洲文明对话大会会徽 |
1969-1978年与中国建交国家数据简表( )
年份 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
建交国家 | 49 | 54 | 69 | 87 | 88 | 95 | 103 | 107 | 110 | 112 |
年份 | 2000年 | 2006年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
中国对中亚出口额 | 7.7 | 52.3 | 165.3 | 185.8 | 213 |
中国对中亚进口额 | 10.5 | 35 | 135.8 | 210.2 | 246.4 |