每公顷地上部分生物量kg/hm2
各部分 | 受害材 | 健康材 | 降低百分率//% |
树干 | 87231.3 | 120620.5 | 27.68 |
树皮 | 20500.0 | 27807.0 | 26.28 |
树枝 | 29437.5 | 48437.5 | 39.22 |
树叶 | 6862.5 | 9997.0 | 31.36 |
总计 | 122031.2 | 206862.8 | 30.37 |
①鼻、咽、喉、气管、支气管、肺组成了呼吸道
②呼吸道都有骨或软骨做支架,保证气体顺畅通过
③北欧人鼻子高且长,有利于对吸入的寒冷干燥气体进行处理,使到达肺部的气体温暖、湿润
④人呼吸时,会厌软骨会盖住喉口