①金刚石﹣C ②五氧化二磷﹣O5P2 ③氯化铁﹣FeCl3 ④钠元素显+1价﹣Na+1 ⑤两个铝离子﹣2Al3+
根据如图有关信息判断,下列说法错误的是( )
选项 | 物质 | 所含杂质 | 除去杂质的方法 |
A | FeCl2溶液 | CuCl2溶液 | 加入过量的铁粉,过滤 |
B | CaCO3粉末 | NaCl粉末 | 加水溶解、过滤、洗涤、烘干 |
C | 氯化钾 | 氯酸钾 | 加热 |
D | 氢氧化钠溶液 | 氢氧化钙溶液 | 通入CO2 , 过滤 |
如图是a、b、c三种物质的溶解度曲线,下列分析不正确的是( )
商品名称 | XX饼干 |
配料 | 小麦粉、白砂糖、精炼植物油、鲜鸡蛋、奶油、食盐、膨松剂、食用香精 |
规格 | 400g |
储藏方法 | 存放于阴凉干爽处,避免阳光直射 |
下列说法正确的是( )