实验编号 | 温度/℃ | 起始时物质的量/mol | 平衡时物质的量/mol | |
n(X) | n(Y) | n(M) | ||
① | 700 | 0.40 | 0.10 | 0.090 |
② | 800 | 0.10 | 0.40 | 0.080 |
③ | 800 | 0.20 | 0.30 | a |
④ | 900 | 0.10 | 0.15 | b |
下列说法错误的是( )
反应Ⅰ:H2O2(aq)+I-(aq)→H2O(l)+IO-(aq) 慢反应 ΔH1
反应Ⅱ:H2O2(aq)+IO-(aq)→H2O(l)+O2(g)+I-(aq) 快反应 ΔH2
下列有关该反应的说法正确的是( )
根据上述实验,固体粉末 的组合错误的是( )