试管编号 | ① | ② |
加入物质 | 浆糊、唾液 | 浆糊、唾液、盐酸 |
温度 | 37℃ | 37℃ |
时间 | 10分钟 | 10分钟 |
加入碘液后的现象 | 不变蓝 | 变蓝 |
试管编号 | Ⅰ号 | Ⅱ号 | Ⅲ号 |
馒头处理 | 适量碎屑 | ||
加入液体 | 唾液2毫升 | 清水2毫升 | 唾液2毫升 |
搅拌情况 | 搅拌 | 搅拌 | 搅拌 |
温度 | 37℃ | 37℃ | 0℃ |
10分钟后滴加碘液 | ① | ② | 变蓝 |
试管编号 | 加入物质 | 处理方法 | 检验方法 | 现象 |
1 | 2毫升唾液+淀粉糊 | 37℃10分钟 | 碘液 | |
2 | 2毫升清水+淀粉糊 | 37℃10分钟 | 碘液 | |
3 | 淀粉糊 | 0℃10分钟 | 碘液 |
1 | 2 | 3 | |
加入的物质 | 馒头碎屑+2mL唾液 | 馒头碎屑+2mL清水 | 馒头+2mL唾液 |
搅拌 | 充分搅拌 | 充分搅拌 | 不搅拌 |
保温 | 37℃水浴10min | 37℃水浴10min | 37℃水浴10min |
加入碘液 | 2滴 | 2滴 | 2滴 |
探究“馒头在口腔的变化”,实验设计如图,试管均置于37℃温水中10分钟,以下说法正确的是( )