南宋时期南北方经济比较表
年份 | 南宋(南方) | 金朝(北方) | 南北之比 | |
人数(人) | 1200年 | 80600000 | 43800000 | 65:35 |
赋税(贯) | 1196年 | 60000000 | 14319000 | 81:19 |
英国 | 德国 | 法国 | 美国 | |
1850年 | 122.7 | 15.2 | 19.6 | 19.8 |
1870年 | 228.7 | 76.7 | 50.6 | 98.7 |
1890年 | 353.3 | 208.4 | 97.9 | 402.1 |
1900年 | 420.1 | 327.0 | 129.4 | 663.3 |
①外敌入侵导致国家灭亡
②苏联模式造成苏联社会矛盾尖锐
③戈尔巴乔夫改革失败
④以美国为首的西方国家和平演变的结果