蛋白质 多肽
氨基酸
①牛肉炖萝卜②红烧肉③油炸带鱼④炸薯条⑤青椒炒肉⑥黄瓜鸡蛋汤⑦香肠⑧西红柿炒鸡蛋⑨米饭⑩馒头
试管编号 | 加入物质 | 温度 | pH | 加入碘液后颜色变化 |
1 | 2mL淀粉糊,2mL蒸馏水 | 37℃ | 7 | 变蓝色 |
2 | 2mL淀粉糊,2mL唾液 | 37℃ | 7 | 不变蓝 |
3 | 2mL淀粉糊,2mL唾液 | 45℃ | 7 | 变蓝色 |
4 | 2mL淀粉糊,2mL唾液 | 37℃ | 1.8 | 变蓝色 |
食物名称 | 花生仁 | 黄豆 | 核桃仁 | 大米 |
质量(克) | 20 | m | 20 | 20 |
水(毫升) | 30 | 30 | 30 | 30 |
温度上升(℃) | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 1.3 |
注:1mL水温度每升高1℃需要吸收4.2×10-3千焦的热量 |