时间段/ | 产物Z的平均生成速率/ |
0~2 | 0.20 |
0~4 | 0.15 |
0~6 | 0.10 |
下列说法错误的是( )
下列说法错误的是( )
, 测得不同起始浓度和催化剂表面积下氨浓度随时间的变化,如下表所示,下列说法不正确的是( )
时间/s | 20 | 30 | 40 |
1.0 | 0.8 | ||
0.6 |
t/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 0 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.9 |
t/s | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
n(N2O4)/mol | 0.100 | 0.062 | 0.048 | 0.040 | 0.040 |
n(NO2)/mol | 0 | 0.076 | 0.104 | 0.120 | 0.120 |
下列说法正确的是
实验编号 | 温度/℃ | 平衡常数/mol-1·L | 起始量/mol | 平衡量/mol | 达到平衡所需时间/min | ||
SO2 | O2 | SO2 | O2 | ||||
1 | T1 | K1 | 4 | 2 | x | 0.8 | 6 |
2 | T2 | K2 | 4 | 2 | 0.4 | y | t |
下列说法错误的是
“蒸粮”时加热 | “拌曲”前摊晾 | “堆酵”时升温 | “馏酒”时控温 |
时间/min c(NH3)/(×10-3mol•L-1) 催化剂 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
催化剂I | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 0.80 |
催化剂II | 2.40 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
下列说法错误的是