①糖类 ②脂肪 ③蛋白质 ④水 ⑤无机盐.
营养成分 | 水 | 蛋白质 | 氨基酸 | 糖类 | 脂肪 | 维生素E | 钾 | 钙 |
克/100克豆汁 | 95.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.004 | 0.047 | 0.008 |
成分(mg) | 马奶 | 牛奶 |
蛋白质 | 2.07 | 3 |
脂肪 | 1.08 | 3.2 |
乳糖 | 6.7 | 4.4 |
钙 | 69.23 | 104 |
钠 | 10.37 | 37.2 |
营养成分表 | |
项目 | 含量/100g |
蛋白质 | 8.0g |
脂肪 | 31.6g |
糖类 | 56.7g |
钠 | 200mg |
米饭 | 牛肉 | 番茄 | |
蛋白质(g) | 7.8 | 20.1 | 0.9 |
糖类(g) | 76.9 | 0.2 | 2.5 |
钙(mg) | 8 | 7 | 8 |
维生素C(mg) | 0 | 0 | 12 |